ПОЛИТЕРМ - межвенцовый утеплитель
Межвенцовый утеплитель ТМ ПОЛИТЕРМ серий СТАНДАРТ, ПРЕМИУМ, WOOL разработаны нашими специалистами для уплотнения межвенцового пространства в срубах домов и бань возводимых из бревна окорённого (ручной рубки) и оцилиндрованного, бруса простого и профилированного естественной влажности, камерной сушки и клеёного, а так же лафета.
В сериях СТАНДАРТ, ПРЕМИУМ, WOOL вы сможете подобрать материал с учетом плотности, толщины и ширины ленты для всего спектра применяемых материалов для возведения срубов домов и бань.
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛИТЕРМ СТАНДАРТ С ДЖУТОМ И ЛЬНОМ
| Показатель | Джутовый войлок | Льноватин | ПОЛИТЕРМ |
| Влагопоглощение | Умеренное | Умеренное | Отсутствует |
| Относительное содержание влаги в % | 15% | 12% | 0,5% |
| Температура воспламенения, О*С | 224 | 230 | 390 (плавится, не воспламеняется) |
| Класс горючести | Г4 (высокогорючий) | Г4 (высокогорючий) | Г1 (не поддерживает горение) |
| Стойкость к УФ излучению | Не устойчивый | Не устойчивый | Устойчивый |
| Стойкость к грибку | Не устойчивый | Не устойчивый | Устойчивый |
| Стойкость к повреждению насекомыми | Не устойчивый | Не устойчивый | Устойчивый |
| Слёживаемость | Умеренная | Умеренная | Отсутствует |
| Теплопроводность | 0,4 Вт/мК | 0,4 Вт/мК | 0,034 Вт/мК |
| Устойчивость формы под воздействием влаги 70*С-50% относительной влажности | Не устойчивый | Не устойчивый | Устойчивый |
| Звукопоглощение | Умеренное | Умеренное | Высокое |


