ПОЛИТЕРМ СТЕНА
ЛУЧШИЙ УТЕПЛИТЕЛЬ!
Теплоизоляция оказывает большое влияние на климат внутри дома. В зимние месяцы она нужна для того, чтобы сделать здание теплее, а летом она служит барьером от жары. Изоляция может значительно снизить затраты энергии на отоплении и электроэнергии, так как не требует установки мощного котла и обогревателей. Хотя установка, замена или обновление изоляционных материалов может оказаться дорогим мероприятием, без лучшего утеплителя для дома не обойтись.
КАК ВЫБРАТЬ?
При выборе лучшего утеплителя для дома нужно ответить на ряд важных вопросов: "Где он будет располагаться? Какими свойствами он должен обладать? На какую цену я могу рассчитывать"? Один вид утеплителя не может быть универсальным для всех зданий, так как изоляция - это индивидуальный проект. Существует несколько факторов, которые играют роль в выборе подходящего теплоизоляционного материала.
Далее, мы приводим сравнительную таблицу из ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ ОАО "Научно-исследовательского института нетканных материалов" (ОАО "НИИНМ") от 2016 года, в котором сравниваются утеплители из трех самых популярных материалов, минераловатные, из стеклянного волокна и термоскреплённые из полиэфирного волокна.
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛИТЕРМ С МИНЕРАЛОВАТНЫМ И ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА
Наименование контролируемых показателей и характеристик | Фактическое значение показателей строительных материалов | Метод испытания | |||
ПОЛИТЕРМ | РОКВУЛ | УРСА | КНАУФ | ||
Природа и состав сырья, % | ПЭ-100 | МВ-100 | ВС-100 | МВ-100 | ГОСТ ИСО 1833-2001 |
Поверхностная плотность, г/м2 | 500 | 2036 | 997 | 819 | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3932-76, 3933-76, 3801-77) |
Толщина при давлении 0,1 кПа, мм | 53 | 52 | 68,5 | 47,4 | ГОСТ 12023-93 (ИСО 5084:1996) |
Объёмная плотность, кг/м3 | 13,2 | 39,0 | 14,5 | 17,2 | ГОСТ 15902,2-2003 (ИСО 9073-2:1995) |
Прочность при растяжении, кПа | ГОСТ Р 53226-2008 | ||||
по длинне | 60,8 | 5,5 | 9,8 | 9,8 | |
по ширине | 22,0 | 3,9 | 9,8 | 14,7 | |
Относительное удлинение при максимальной нагрузке, % | ГОСТ Р 53226-2008 | ||||
по длинне | 42 | - | 15 | 13 | |
по ширине | 29 | - | 26 | 15 | |
Относительное удлинение при разрыве, % | ГОСТ Р 53226-2008 | ||||
по длинне | 76 | - | 48 | 43 | |
по ширине | 74 | - | 48 | 50 | |
Прочность при растяжении при 80"С в течение 50 ч., кПа | ГОСТ Р 53226-2008 | ||||
по длинне | 66,7 | 3,9 | 7,3 | 15,7 | |
по ширине | 27,5 | 4,9 | 4,9 | 14,7 | |
Относительное удлиннение при максимальной нагрузке (T=80*С, t=50 ч), % | ГОСТ Р 53226-2008 | ||||
по длинне | 42 | - | 15 | 12 | |
по ширине | 25 | - | 18 | 15 | |
Относительное удлиннение при разрыве (T=80*С, t=50 ч), % | ГОСТ Р 53226-2008 | ||||
по длинне | 62 | 10 | 41 | 31 | |
по ширине | 70 | 13 | 42 | 28 | |
Гигроскопичность (влагопоглощение), % | 0,5 | 1,0 | 5,2 | 5,5 | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |
Изменение линейных размеров (усадка) при Т=80*С, t=50 ч, % | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ Р 52221-2004 |
Стойкость к концентрированной серной кислоте (98%) | не стоек | не стоек | не стоек | не стоек | ГОСТ 29104,13-91 |
Огнеопасность, скорость горения, мм/мин | огнестоек не поддерживает горение | огнестоек не горит | огнестоек не горит | огнестоек не горит | ГОСТ 25076-81 |
Теплопроводность, Вт/м2 | 0,035 | 0,055 | 0,04 | 0,045 | ГОСТ 7076-99 |
Суммарное тепловое сопротивление, м2*С/Вт | 1,43 | 0,91 | 1,25 | 1,11 | ГОСТ 7076-99 |
Принятые условные обозначения: ПЭ - волокно полиэфирное, МВ - материал минераловатный, ВС - волокно стеклянное